I I
I I I- - - - 1207 8718 RELEVE nø 1842 1 14 121812 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I I- - - - 1207 8720 RELEVE nø 1842 1 16 121814 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I II- - - - 1208 8728 RELEVE nø 1842 1 31 121829 49585 4079 1650 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I I - - - - 1209 8717 RELEVE nø 1842 1 13 121811 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I I - - - - 1210 8714 RELEVE nø 1842 1 4 121802 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I I - - - - 1211 8712 RELEVE nø 1842 1 2 121800 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, WSW
I I II - - - - 1212 8719 RELEVE nø 1842 1 15 121813 49590 4080 1850 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, WNW
I I I- - - - - 1213 8716 RELEVE nø 1842 1 8 121806 49590 4079 1850 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, SW
I I II- - - - - 1214 8713 RELEVE nø 1842 1 3 121801 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I I
I I I I - - - - 1215 8725 RELEVE nø 1842 1 26 121824 49585 4079 1650 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I III - - - - 1215 8729 RELEVE nø 1842 1 32 121830 49585 4079 1650 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I II- - - - - 1216 8711 RELEVE nø 1842 1 1 121799 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I II
I I III - - - - 1217 8722 RELEVE nø 1842 1 21 121819 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I III - - - - 1217 8724 RELEVE nø 1842 1 25 121823 49585 4079 1650 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I II 1218
I I II- - - - - 1219 8750 RELEVE nø 1842 2 26 121857 49583 4077 1600 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I II- - - - - 1220 8723 RELEVE nø 1842 1 22 121820 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I II- - - - - 1221 8721 RELEVE nø 1842 1 17 121815 49584 4083 1900 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I I I 1222
I I I
I I II- - - - - 122312042 RELEVE nø 2577 32 1 157179 49051 4987 1770 6 40 1 MELEZEEN UN PEU OUVERT
I I II- - - - - 122312047 RELEVE nø 2577 45 1 157192 49055 4986 1710 6 40 1 PINEDE SOUS LA COLLETTA
I I I
I I II- - - - - 122412050 RELEVE nø 2577 67 1 157214 49062 4988 1840 6 40 1 MELEZEN OUVERT
I I II- - - - - 122412076 RELEVE nø 2581 85 1 157325 48988 5092 1655 6 71 1 COL DE VALBERG
I I I 1225
I I I 1226
I I I
I I I I - - - 1227 8736 RELEVE nø 1842 2 12 121843 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I - - - 1227 8742 RELEVE nø 1842 2 18 121849 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I II - - - 1228 8748 RELEVE nø 1842 2 24 121855 49583 4077 1600 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I- - - - 1229 8741 RELEVE nø 1842 2 17 121848 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I- - - - 1230 8733 RELEVE nø 1842 2 9 121840 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I- - - - 1231 8731 RELEVE nø 1842 2 7 121838 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I
I I I I I- - - 1232 8739 RELEVE nø 1842 2 15 121846 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I=I- - - 1232 8747 RELEVE nø 1842 2 23 121854 49583 4077 1600 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I- - - - 1233 8738 RELEVE nø 1842 2 14 121845 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I- - - - 1234 8740 RELEVE nø 1842 2 16 121847 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I- - - - 1235 8744 RELEVE nø 1842 2 20 121851 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I 1236
I I I I- - - - 1237 8743 RELEVE nø 1842 2 19 121850 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I II- - - - 1238 8734 RELEVE nø 1842 2 10 121841 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I - - - - 1239 8749 RELEVE nø 1842 2 25 121856 49583 4077 1600 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I I - - - - 1240 8746 RELEVE nø 1842 2 22 121853 49583 4077 1600 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I III - - - - 1241 8735 RELEVE nø 1842 2 11 121842 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I II- - - - - 1242 8730 RELEVE nø 1842 2 6 121837 49582 4074 1800 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I I I - - - - - 1243 7771 RELEVE nø 1780 16 2 118457 50034 4567 1940 5 79 2 PRES TORRENT DU HAUT ETRET
I I I - - - - - 1244 8745 RELEVE nø 1842 2 21 121852 49583 4077 1600 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, PRE DU ROY, N
I III 1245
I II- - - - - - 1246 8727 RELEVE nø 1842 1 28 121826 49585 4079 1650 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, W
I II- - - - - - 1247 8715 RELEVE nø 1842 1 6 121804 49590 4079 1850 5 61 2 BOIS DU CHAPITRE, CIRQUE CHAUDUN, WSW
I II
I II I- - 1248 7995 RELEVE nø 1789 3 6 119011 50145 4111 1760 38 5 3 VALLEE DE L'EAU D'OLLE
I II I=====I- - 1248 7997 RELEVE nø 1789 6 2 119019 50145 4111 1760 38 5 3 VALLEE DE L'EAU D'OLLE
I II=I- - - - - 1249 7996 RELEVE nø 1789 6 1 119018 50145 4111 1750 38 5 3 VALLEE DE L'EAU D'OLLE
I II
I II- - - - - - 1250 1330 RELEVE nø 244 15 2 16838 49041 5800 1600 6 163 1 VIEVE 5-6
I II- - - - - - 1250 1349 RELEVE nø 244 31 2 17077 0 0 0 0 0 0
I II 1251
I II
I III - - - - - 1252 8763 RELEVE nø 1850 2 36 122361 49000 4724 1720 4 219 2 BOIS DU MONT
I III - - - - - 1252 8898 RELEVE nø 1895 5 3 125724 48980 5132 1540 6 16 2 COTE DROIT PISTE SKI ST-JEAN, NW
I III - - - - - 125312045 RELEVE nø 2577 43 1 157190 49054 4987 1700 6 40 1 PINEDE A MELEZE
I II
I II I- - - - - 1254 6978 RELEVE nø 1588 5 1 108443 0 0 1650 SP 0 0 0 E SOMMET PENA DE OROEL
I II=I- - - - - 125412073 RELEVE nø 2581 79 1 157319 48986 5091 1670 6 71 1 COL DE VALBERG
I II 1255
I II 1256
I II 1257
|